Dyna / Softail / Touring
- CNC gefrästes Aluminium Gehäuse
- durch die dem entsprechenden Modell angepasste, extrem flache Bauform ist dieser Blinker sehr unauffällig
- zur Montage unter den Armaturen
- einfache Montage
- Einbaulage: vorn
Lieferumfang:
1 Paar
| Hersteller | Modell | von Baujahr | bis Baujahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob (FXDF) | 2008 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Fat Bob CVO ( FXDFSE / FXDFSE2) | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider (FXDL) | 1999 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Screamin Eagle CVO (FXDSE/ FXDSE2) | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob (FXDB) | 2006 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Street Bob Special (FXDB / FXDBC) | 2014 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide (FXD) | 1999 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 2007 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom (FXDCI) | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport (FXDX) | 1999 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Tour Sport (FXDXT) | 2001 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Switchback (FLD) | 2012 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide (FXDWG) | 1999 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTC) | 1991 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic (FLSTCI) | 2006 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Heritage Softail Springer (FLSTS) | 1997 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail (FXST) | 1983 | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Blackline (FXS) | 2011 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Convertible CVO (FLSTSE) | 2010 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Convertible CVO (FLSTSE2) | 2011 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Convertible CVO (FLSTSE3) | 2012 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Cross Bones (FLSTSB) | 2009 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Custom (FXSTC) | 1986 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Deluxe (FLSTNI / FLSTN) | 2005 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Deluxe CVO (FLSTNSE) | 2014 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Deuce (FLSTN) | 2006 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Deuce (FXSTD) | 2000 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harley Davidson | Softail Night Train (FXSTB) | 1998 |
| Art.-ID | 231240 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | 10005761 |
| Hersteller | IBEX |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 7 g |
| Netto-Gewicht | 0 g |
| Maße | 60×150×45 mm |
Ibex 10005761 Kompatibel/Ersatz für LED Armaturenblinker Harley Davidson silber Silber
Ibex 10005761 Kompatibel/Ersatz für LED Armaturenblinker Harley Davidson silber Silber
| Verfügbarkeit: | Sofort versandfertig, Lieferzei 5 Tage |
|---|
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (4) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Consent
| Anbieter | plentyShop LTS |
| Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
| Richtlinie | https://www.blackspike.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | Session |
Session
| Anbieter | plentyShop LTS |
| Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
| Richtlinie | https://www.blackspike.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | Session |
CSRF
| Anbieter | plentyShop LTS |
| Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
| Richtlinie | https://www.blackspike.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | Session |
Cache
| Anbieter | plentyShop LTS |
| Beschreibung | Der Cache-Cookie speichert die Zustände erforderlicher Parameter für die Auslieferung von Cache-Inhalten. |
| Richtlinie | https://www.blackspike.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | Session |
Externe Medien (1)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
Google Maps
| Anbieter | |
| Beschreibung | Der Google Maps-Cookie wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
| Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
| Lebensdauer | 6 Monate |
DHL Wunschzustellung (1)
optional cookies, are not strictly necessary for a website to function, but they can enhance the user experience or enable certain features
Google cookies
| Anbieter | |
| Beschreibung | Cookies enabling Google to provide with the Service: Maps API |
| Richtlinie | https://www.google.com/policies/privacy |
| Lebensdauer | Session |
PayPal (1)
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
| Anbieter | PayPal |
| Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
| Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
| Lebensdauer | Session |
Funktional (1)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Automatische Spracherkennung
| Anbieter | plentyShop LTS |
| Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
| Richtlinie | https://www.blackspike.de/privacy-policy/ |
| Lebensdauer | Session |